| These rates are valid for customers as of October 1st, 2005 | |
| *Bosnia-Herzegovina | $0.1350 |
| *Bosnia-Herzegovina-MO | $0.2390 |
| *Croatia | $0.0690 |
| *Croatia-MOB | $0.1900 |
| *Poland | $0.0500 |
| *Poland-Krakow | $0.0500 |
| *Poland-MOB | $0.2500 |
| *Poland-Warsaw | $0.0500 |
| *Yugoslavia-Montenegro | $0.1190 |
| *Yugoslavia-Serbia | $0.0900 |
| *Yugoslavia-Serbia-MOB | $0.2390 |
| Country | Rate |
| USA 48 States | $ 0.0390 |
| Alaska | $ 0.0990 |
| Hawaii | $ 0.0590 |
| 1+ US Intrastate | |
| 1+ US Continent (Interstate) | |
| *Afghanistan | $ 0.3000 |
| *Afghanistan-MOB | $ 0.3000 |
| *Albania | $ 0.1500 |
| *Albania-MOB | $ 0.2000 |
| *Algeria | $ 0.1500 |
| *Algeria-MOB | $ 0.1500 |
| *American-Samoa | $ 0.1000 |
| *American-Samoa-MOB | $ 0.1000 |
| *Andorra | $ 0.0900 |
| *Andorra-MOB | $ 0.2500 |
| *Angola | $ 0.2000 |
| *Angola-MOB | $ 0.3000 |
| *Anguilla | $ 0.2500 |
| *Anguilla-MOB | $ 0.2500 |
| *Antarctica | $ 2.0000 |
| *Antigua | $ 0.2000 |
| *Antiqua-MOB | $ 0.2000 |
| *Argentina | $ 0.0500 |
| *Argentina-Buenos-Aire | $ 0.0500 |
| *Argentina-MOB | $ 0.1400 |
| *Armenia | $ 0.0900 |
| *Armenia-MOB | $ 0.2000 |
| *Armenia-Yerevan | $ 0.0500 |
| *Aruba | $ 0.1500 |
| *Aruba-MOB | $ 0.2500 |
| *Ascension-ISL | $ 1.0500 |
| *Australia | $ 0.0490 |
| *Australia-Melbourne | $ 0.0490 |
| *Australia-MOB | $ 0.1900 |
| *Australia-Sydney | $ 0.0490 |
| *Austria | $ 0.0490 |
| *Austria-MOB | $ 0.2200 |
| *Austria-Vienna | $ 0.0490 |
| *Azerbaijan | $ 0.1500 |
| *Azerbaijan-MOB | $ 0.2500 |
| *Bahamas | $ 0.1000 |
| *Bahamas-MOB | $ 0.2500 |
| *Bahrain | $ 0.1500 |
| *Bahrain-MOB | $ 0.1500 |
| *Bangladesh | $ 0.1500 |
| *Bangladesh-Chittagong | $ 0.1500 |
| *Bangladesh-Dhaka | $ 0.1500 |
| *Bangladesh-MOB | $ 0.2000 |
| *Bangladesh-Sylhet | $ 0.1500 |
| *Barbados | $ 0.2000 |
| *Barbados-MOB | $ 0.2500 |
| *Belarus | $ 0.2000 |
| *Belarus-Minsk | $ 0.2000 |
| *Belarus-MOB | $ 0.2500 |
| *Belgium | $ 0.0490 |
| *Belgium-Brussels | $ 0.0490 |
| *Belgium-MOB | $ 0.2900 |
| *Belize | $ 0.1900 |
| *Belize-MOB | $ 0.2500 |
| *Benin | $ 0.1500 |
| *BENIN-MOB | $ 0.1500 |
| *Bermuda | $ 0.0900 |
| *Bhutan | $ 0.3000 |
| *Bhutan-MOB | $ 0.3000 |
| *Bolivia | $ 0.1500 |
| *Bolivia-Cochabamba | $ 0.0900 |
| *Bolivia-La-Paz | $ 0.0900 |
| *Bolivia-MOB | $ 0.1500 |
| *Bolivia-Santa-Cruz | $ 0.0900 |
| *Bosnia-Herzegovina | $ 0.1350 |
| *Bosnia-Herzegovina-MO | $ 0.2390 |
| *Botswana | $ 0.2000 |
| *Botswana-MOB | $ 0.3000 |
| *Brazil | $ 0.0500 |
| *Brazil-Belo-Horizonte | $ 0.0500 |
| *Brazil-MOB | $ 0.1900 |
| *Brazil-Rio-de-Janeiro | $ 0.0500 |
| *Brazil-Sao-Paulo | $ 0.0500 |
| *British-Virgin-ISL | $ 0.1500 |
| *British-Virgin-ISL-MO | $ 0.2500 |
| *Brunei | $ 0.0900 |
| *Brunei-MOB | $ 0.0900 |
| *Bulgaria | $ 0.0900 |
| *Bulgaria-MOB | $ 0.2500 |
| *Bulgaria-Sofia | $ 0.0600 |
| *Burkina-Faso | $ 0.2000 |
| *Burkina-Faso-MOB | $ 0.2000 |
| *Burundi | $ 0.2000 |
| *Burundi-MOB | $ 0.2000 |
| *Cambodia | $ 0.1900 |
| *Cambodia-MOB | $ 0.1900 |
| *Cameroon | $ 0.2500 |
| *Cameroon-Douala | $ 0.2500 |
| *Cameroon-MOB | $ 0.2500 |
| *Canada | $ 0.0450 |
| *Cape-Verde-ISL | $ 0.5000 |
| *Cape-Verde-ISL-MOB | $ 0.5000 |
| *Cayman-ISL | $ 0.1500 |
| *Cayman-ISL-MOB | $ 0.2000 |
| *Cen-African-Rep | $ 0.1500 |
| *Cen-African-Rep-MOB | $ 0.4000 |
| *Chad | $ 0.2800 |
| *Chad-MOB | $ 0.3000 |
| *Chile | $ 0.0900 |
| *Chile-MOB | $ 0.1900 |
| *Chile-Santiago | $ 0.0700 |
| *China | $ 0.0490 |
| *China-Beijing | $ 0.0490 |
| *China-Fuzhou | $ 0.0490 |
| *China-Guangzhou | $ 0.0490 |
| *China-MOB | $ 0.0490 |
| *China-Shanghai | $ 0.0490 |
| *Christmas-&-Cocos-ISL | $ 2.0500 |
| *Colombia | $ 0.0900 |
| *Colombia-Baranquilla | $ 0.0900 |
| *Colombia-Bogota | $ 0.0900 |
| *Colombia-Cali | $ 0.0900 |
| *Colombia-Medellin | $ 0.0900 |
| *Colombia-MOB | $ 0.0900 |
| *Comoros | $ 0.3300 |
| *Comoros-MOB | $ 0.5200 |
| *Congo | $ 0.2000 |
| *Cook-ISL | $ 0.9900 |
| *Costa-Rica | $ 0.0900 |
| *Costa-Rica-MOB | $ 0.0900 |
| *Croatia | $ 0.0690 |
| *Croatia-MOB | |